<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChiapaTuit &#187; Rafael Bucio</title>
	<atom:link href="http://chiapatuit.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chiapatuit.net</link>
	<description>Se pronuncia Chiapas no Chapas!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 22:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Por cada twit habra un bache menos</title>
		<link>http://chiapatuit.net/2011/12/01/por-cada-twit-habra-un-bache-menos/</link>
		<comments>http://chiapatuit.net/2011/12/01/por-cada-twit-habra-un-bache-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 04:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Bucio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiapatuit.net/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Twittear ¿Cuantas veces expresamos nuestras inconformidades en twitter? Yo lo hago de manera constante, teniendo esperanza que las cosas pueden mejorar. Las redes sociales son plataformas de comunicación en tiempo real, nos conecta con todo el mundo, con el uso de un Hashtags (#) podemos interactuar todo tipo de conversaciones y posibilidades, dándonos el acceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="gusmx" data-lang="es">Twittear</a><script type="text/javascript" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p>¿Cuantas veces  expresamos nuestras inconformidades en twitter? Yo lo hago de manera constante, teniendo esperanza que las cosas pueden mejorar.<br />
Las redes sociales son plataformas de comunicación en tiempo real, nos conecta con todo el mundo, con el uso de un Hashtags (#) podemos interactuar todo tipo de conversaciones y posibilidades, dándonos el acceso a un Paraíso de datos. Como ejemplo del poder de las redes sociales, tenemos el derrocamiento de varios gobiernos y autoritarios en medio oriente gracias a su poderío de convocatoria.<br />
Se ha demostrado que cuando los ciudadanos se unen las cosas pueden cambiar, y las autoridades han aprendido de ello, citare un ejemplo reciente en el estado de #Chiapas.<br />
Se ha notado la desatención al cuidado de las calles provocando grandes cantidades de baches, en broma muchos comentan que Vivimos en una ciudad de Primera, (por los baches no puedes poner segunda.)<br />
Debido a la existencia de este problema el Gobierno ha creado un programa de Participación Social a través de Twitter donde solicitan a la población enviar ubicación de los bache a la cuenta de <a href="http://twitter.com/BacheoTuxtla">@BacheoTuxtla</a> esto con el propósito de programar un itinerario de las calles  donde se iniciaran trabajos de bacheo, solicitan enviar ubicación exacta y de ser posible incluir una fotografía, considero que muchos de los que son activos en twitter tiene un Smartphone con la posibilidad de adjuntar la foto y la Geo Ubicación del bache,<br />
esta es una buena oportunidad para participar y demostrar a las instancias gubernamentales que los ciudadanos deseamos que las obras sean realizadas de una manera mas transparentes y que nuestras quejas tengan solución.<br />
El programa fue anunciado el 30 de Noviembre de 2011 esperamos pronto poder medir la participación de los usuarios y de la autoridad, el funcionario que ha quedado al frente de este proyecto es @<a href="http://twitter.com/JOSEALONSOLP">JOSEALONSOLP</a> </p>
<p>Espero sus comentarios y puntos de vista  @<a href="http://twitter.com/GusMx">GusMx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chiapatuit.net/2011/12/01/por-cada-twit-habra-un-bache-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fecha de Reunión</title>
		<link>http://chiapatuit.net/2011/09/27/fecha-de-reunion/</link>
		<comments>http://chiapatuit.net/2011/09/27/fecha-de-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 02:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Bucio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Reuniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiapatuit.net/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado, se hizo una pequeña reunión con el motivo de registrar a Chiapatuit cómo A.C. Los interesados en asistir son bienvenidos, dejo una encuesta para definir el día de la reunión oficial para tratar sobre esté tema. &#160; Quedo para el día.. pronto informaremos. Sabado 5 de Noviembre a las 19:00 horas Paz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><del datetime="2011-10-26T02:03:26+00:00">El pasado sábado, se hizo una pequeña reunión con el motivo de registrar a Chiapatuit cómo A.C. Los interesados en asistir son bienvenidos, dejo una encuesta para definir el día de la reunión oficial para tratar sobre esté tema.</p>
<p>&nbsp;<br />
</del><br />
Quedo para el día.. pronto informaremos.<br />
Sabado 5 de Noviembre a las 19:00 horas<br />
Paz y amor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chiapatuit.net/2011/09/27/fecha-de-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento de Twitters en Chiapas ¡¡</title>
		<link>http://chiapatuit.net/2009/10/16/crecimiento-de-twitters-en-chiapas-%c2%a1%c2%a1/</link>
		<comments>http://chiapatuit.net/2009/10/16/crecimiento-de-twitters-en-chiapas-%c2%a1%c2%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Bucio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiapatuit.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Está Red social o microblogging (o la super sala de chat) esta tomando mucho auge estos días. La primera ves que usan twitter no saben o no le encuetran chiste, la primera impresión es que es un gran &#8220;messenyersote&#8221; jeje, pero poco a poco mientas más nos vamos involucrando llegamos a conocer a muchas personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está Red social o microblogging (o la super sala de chat) esta tomando mucho auge estos días. La primera ves que usan twitter no saben o no le encuetran chiste, la primera impresión es que es un gran &#8220;messenyersote&#8221; jeje, pero poco a poco mientas más nos vamos involucrando llegamos a conocer a muchas personas algunas para bien otras para mal, el twitter comenzo como un microbloggin, algo así como un blog chiquitito (jeje), pero con el paso del tiempo ya es comparado con una red social, para encontrar amigos hacer platicas hasta reuniones como es el caso de chiapatuit.</p>
<p>Chiapatuit quiere saber cuantos chiapanecos están en esta redsocial y si gustan anotarse, para que es esto¿?, pues se hará una lista para futuros eventos o festejos(fiestas en casa de @habautista) o festivales o congresos etc..</p>
<p> <img src='http://chiapatuit.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chiapatuit.net/2009/10/16/crecimiento-de-twitters-en-chiapas-%c2%a1%c2%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

